![]() |
||||||||||||||||
Die Suchtforschung
Themen
|
<< neuere News
||
ältere News >>
Neuigkeiten
![]() AKTUELLES PROGRAMM ONLINEInterdisziplinäres Suchtsymposium am Grundlsee vom 26.-27. Februar 2016. mehr lesen01 | 12 | 2015
![]() SAVE THE DATEInterdisziplinäres Suchtsymposium am Grundlsee 13 | 09 | 2015
Gabriele Fischer erhält Excellence in Collaborative Research Award von NIDAGabriele Fischer wurde vom US-amerikanischen National Institute on Drug Abuse (NIDA) mit dem International Award of Excellence ausgezeichnet. mehr lesen05 | 09 | 2015
Kommentar von Prof. Gabriele Fischer und Laura BrandtKönnen Alkoholabhängige ihre Trinkmengen durch eine Kombination von Medikamenten und Kurzinterventionen dauerhaft reduzieren? mehr lesen02 | 09 | 2015
![]() Die Nachlese: 5. Interdisziplinäres Symposium zur SuchterkrankungHier finden Sie alle Präsentationen zum diesjährigen interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung am Grundlsee: mehr lesen14 | 03 | 2015
Alkohol - die größte Sucht der Österreicher!Das hat eine Umfrage ergeben, die am Wochenende beim Interdisziplinären Symposium zur Suchterkrankung am Grundlsee in der Steiermark präsentiert wird. mehr lesen06 | 03 | 2015
![]() 5. Interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung ist AUSGEBUCHT!Das 5. Interdisziplinären Symposium zur Suchterkrankung am Grundlsee ist AUSGEBUCHT! 01 | 12 | 2014
![]() 5. Interdisziplinäres Suchtsymposium am GrundlseeHier geht es zum Programm! mehr lesen20 | 10 | 2014
Travel Award for Early Career InvestigatorsLaura Brandt erhält Travel Award for Early Career Investigators mehr lesen04 | 08 | 2014
![]() BEHANDLUNG BRINGT WENIGER KOSTEN FÜR STAATEine Forschungsgruppe der MedUni Wien hat den Umgang des österreichischen Justizsystems mit straffällig gewordenen Suchtkranken untersucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es hier große Verbesserungspotenziale gibt. mehr lesen16 | 05 | 2014
![]() 4. Interdisziplinäres Symposium zur SuchterkrankungHier finden Sie alle Präsentationen der Vortragenden. mehr lesen13 | 03 | 2014
|
Spezialthema
Themen
|
||||||||||||||