Die Suchtforschung
Themen
|
<< neuere News
||
ältere News >>
Neuigkeiten
Alkohol - die größte Sucht der Österreicher!Das hat eine Umfrage ergeben, die am Wochenende beim Interdisziplinären Symposium zur Suchterkrankung am Grundlsee in der Steiermark präsentiert wird. mehr lesen06 | 03 | 2015
5. Interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung ist AUSGEBUCHT!Das 5. Interdisziplinären Symposium zur Suchterkrankung am Grundlsee ist AUSGEBUCHT! 01 | 12 | 2014
5. Interdisziplinäres Suchtsymposium am GrundlseeHier geht es zum Programm! mehr lesen20 | 10 | 2014
Travel Award for Early Career InvestigatorsLaura Brandt erhält Travel Award for Early Career Investigators mehr lesen04 | 08 | 2014
BEHANDLUNG BRINGT WENIGER KOSTEN FÜR STAATEine Forschungsgruppe der MedUni Wien hat den Umgang des österreichischen Justizsystems mit straffällig gewordenen Suchtkranken untersucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es hier große Verbesserungspotenziale gibt. mehr lesen16 | 05 | 2014
4. Interdisziplinäres Symposium zur SuchterkrankungHier finden Sie alle Präsentationen der Vortragenden. mehr lesen13 | 03 | 2014
Nominierung Prof. Fischer in das EMCDD BOARDProf. Dr. Gabriele Fischer wurde in das wissenschaftliche Board der europäischen Drogenbeobachtungsstelle EMCDD nominiert. mehr lesen03 | 03 | 2014
4. Interdisziplinäres Symposium zur SuchterkrankungVon 7.-8. März 2014 werden wieder die medizinischen, psychologischen, psychosozialen und juristischen Aspekte von Suchterkrankungen besprochen. Hier geht's zum Programm mehr lesen05 | 02 | 2014
StudienpublikationMetaanalyse: "Soziale Folgekosten von Lust & Sucht in Österreich" mehr lesen12 | 11 | 2013
Staat hält Finanzmittel für Suchtforschung und -prävention zurück.Aktuelle Berechnungen zeigen die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol-, Drogen- und Spielsucht sowie Rauchen von knapp 1,5 Milliarden Euro auf. Trotzdem weigert sich der Staat ausreichende finanzielle Mittel bereitzustellen. mehr lesen26 | 10 | 2013
Alkoholabhängigkeitimmense Kosten für die Gesellschaft - neue Therapieansätze bald umsetzbar ? mehr lesen14 | 09 | 2013
Die Toten werden weggeredetArtikel aus dem Falter Nr 23/13. Lesen Sie hier mehr: mehr lesen01 | 07 | 2013
ROUND TABLEzur Opioid-Erhaltungstherapie! 30 | 06 | 2013
Fakten und Emotionen in der OpioiderhaltungstherapieEin Bericht auf dem FALTER Nr 17/13. Lesen Sie ihn hier: mehr lesen28 | 06 | 2013
Verbesserte Diagnostik bei GlücksspielsuchtTeilnehmerinnen und Teilnehmer für Forschungsprojekt am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien gesucht + erfahren Sie hier mehr zu dem Thema ADHS! mehr lesen05 | 06 | 2013
EU-Projekt im FinalisierungsstadiumREDUCE Projekt in der finalen Projektphase. Hier mehr Infos dazu: mehr lesen30 | 05 | 2013
|
Spezialthema
Themen
|
||||||||||||||